Aluminium

Pręty okrągłe

Nr profilu Wymiar (D)
[mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
80021 3 9,42 0,02
80016 5 15,71 0,05
80001 6 18,85 0,08
80002 8 25,13 0,14
80003 10 31,42 0,21
80004 12 37,7 0,3
80015 13 40,84 0,36
80005 14 43,98 0,41
80006 15 47,12 0,48
80007 16 50,27 0,54
80008 18 56,55 0,69
80009 20 62,83 0,85
80010 22 69,12 1,21
80011 25 78,54 1,33
80012 28 87,96 1,66
80013 30 94,25 1,9
80014 35 109,96 2,6
80024 39 122,52 3,26
80020 40 125,66 3,39
80023 40,3 80023 3,44
80018 50 157,08 5,3
80019 60 188,5 7,64
7001 65 204,1 8,96

Pręty kwadratowe

Nr profilu Wymiar (A)
[mm]
Wymiar (r min)
[mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
82001 10 0,5 39,14 0,27
82002 12 0,5 47,14 0,39
82003 15 0,5 59,14 0,61
pk 20 20 1 78,28 1,08
82005 25 1 98,28 1,69
82008 27 0,5 107,14 1,97
82006 30 1 118,28 2,43
90166 40 0,3 159,49 4,32

Pręty prostokątne

Nr profilu Wymiar (B)
[mm]
Wymiar (A)
[mm]
Wymiar (r)
[mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
 017922 10 2 0,054
81001 10 3 0,5 25,14 0,08
81043 10 4 0,5 27,14 0,1
81037 12 4 0,5 31,14 0,13
81052 15 2 0,5 33,14 0,08
81002 15 3 0,5 35,14 0,12
81003 15 5 0,5 39,14 0,2
81029 18 5 0,5 45,14 0,24
81061 20 2 0,5 43,14 0,11
81004 20 3 0,5 45,14 0,16
81005 20 5 0,5 49,79 0,27
81038 20 8 0,2 55,66 0,43
81095 20 10 0,5 59,14 0,539
81006 25 2 0,5 53,14 0,13
81007 25 3 0,5 55,14 0,2
81036 25 4 0,5 57,14 0,27
81008 25 5 0,5 59,14 0,34
81039 25 8 0,2 65,66 0,54
1110 25 10  0,5 0,68
81104 25 15 0,5 49,14 1,01
81033 30 1 0,5 61,14 0,08
81009 30 2 0,5 63,14 0,16
81010 30 3 0,5 65,14 0,24
81011 30 4 0,5 67,14 0,32
81012 30 5 0,5 69,14 0,4
30 6 0,2 0,49
90096 30 8 0,5 75,14 0,65
81013 30 10 0,5 79,14 0,8
81054 30 15 0,5 89,14 1,21
1075 30 20 1,62
90270 35 4 0,3 77,49 0,38
81053 40 2 0,5 83,14 0,21
81014 40 3 0,5 85,14 0,32
81015 40 4 0,5 87,14 0,43
81016 40 5 0,5 89,14 0,54
40 6 0,5 90,97 0,66
81040 40 8 0,2 95,66 0,86
81017 40 10 0,5 99,14 1,08
81018 40 20 0,5 119,14 2,16
40 30 3,24
81019 50 2 0,5 103,15 0,27
90308 50 3 0,3 105,49 0,41
81035 50 4 0,5 107,14 0,54
81020 50 5 0,5 109,14 0,67
50 6 0,5 0,68
81089 50 8 0,5 115,14 1,08
005396 50 9 1,23
81021 50 10 1,0 118,28 1,35
1377 50 12 0,3 123,49 1,62
1383 50 15 0,5 129,31 2,03
81092 50 20 0,5 139,14 2,699
004675 50 25 3,38
81051 55 4 0,2 117,65 0,59
9077 60 2 0,3 0,324
81044 60 4 0,5 127,14 0,65
81022 60 5 0,5 129,14 0,81
81023 60 6 0,5 131,14 0,97
90008 60 8 0,2 135,7 1,296
81024 60 10 0,5 139,14 1,62
81025 60 15 0,75 148,71 2,43
81096 60 20 0,5 159,14 3,24
81220 60 25 1,2 167,94 4,08
81067 60 30 0,5 179,14 4,86
90325 60 40 0,5 6,48
90266 70 10 0,5 159,14 1,89
81103 75 1,5 0,3 112,42 0,303
81087 75 3 0,5 155,14 0,61
81065 80 5 0,5 169,14 1,08
81026 80 8 0,5 175,14 1,73
81027 80 10 0,5 178,28 2,18
80 12 0,5 2,65
90311 80 15 0,5 189,14 3,24
005105 80 20 4,32
81245 80 25 0,5 209,14 5,4
80 30 0,5 6,48
80 40 0,5 8,64
81070 90 3 0,2 185,70 0,73
81229 90 8 0,8 194,63 1,94
90254 90 15 0,3 209,49 3,65
016103 100 3 0,81
81202 100 5 0,6 208,97 1,36
81101 100 6 0,5 599,79 1,619
81216 100 8 0,5 215,14 2,16
81093 100 10 0,5 219,14 2,699
81028 100 15 1,0 228,28 4,05
011932 100 20 5,45
1453 100 30 1,0 259,14 8,1
100 50 13,50
120 8 0,5 255,14 2,6
1112 120 10 3,25
130001 130 10 0,5 3,51
81204 150 10 0,5 319,14 4,08
81098 150 15 1,0 328,28 6,07
81099 150 30 1,0 358,28 12,15
90203 160 8 0,5 335,14 3,46
81064 186 10,5 0,5 392,14 5,27
81056 192 5 0,2 393,66 2,58
81102 200 10 1 1999,79 5,4
81097 200 20 1,0 438,28 10,8

Rury okrągłe

Nr profilu Wymiar (D)
[mm]
Wymiar (d)
[mm]
Wymiar (A)
[mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
90123 5 3,2 0,9 15,71 0,03
90052 5 3 1 15,71 0,03
6 4 1 0,043
90108 6 2,5 1,75 18,85 0,06
90068 A 8 6 1 25,13 0,06
90002 8 5,6 1,2 25,13 0,07
90001 A 10 8 1 31,42 0,08
90003 12 10 1 37,7 0,09
90116 12 9 1,5 37,7 0,13
90136 12 6,8 2,6 37,70 0,21
90175 13 11 1 40,84 0,10
90036 14 12 1 43,98 0,11
90004 15 12 1,5 47,12 0,17
90067 15 11 2 47,12 0,22
90033 16 14 1 50,27 0,13
90005 16 13 1,5 50,27 0,18
90106 16 12 2 50,26 0,24
90037 18 16 1 56,55 0,14
90126 18 14 2 56,55 0,27
90035 19 17 1 59,69 0,15
90007 19 16 1,5 59,69 0,22
90044 19,6 17 1,3 61,58 0,2
90177 20 16 2 62,83 0,30
90008 20 18 1 62,83 0,16
90009 20 17 1,5 62,83 0,24
90009P 20 17 1,5 62,83 0,24
90177 20 16 2,0 62,83 0,31
90319 20 14 3,0 62,83 0,43
 0473 20 10 5,0 62,83 0,64
90046P 21,8 19,8 1 68,49 0,18
90010 22 20 1 69,12 0,18
90011 22 19 1,5 69,12 0,26
90377 22 18 2,0 69,12 0,34
90041 22,5 20,1 1,2 70,69 0,22
90012 22,5 19,5 1,5 70,69 0,27
90112 23,5 21,7 0,9 73,82 0,17
90089 24 22 1 75,39 0,19
90013 25 23 1 78,54 0,2
90014 25 22 1,5 78,54 0,3
90015 25 21 2 78,54 0,39
7167 25 19 3 0,56
17116 25 15 5 0,848
90057 26 23 1,5 81,68 0,32
90130 26 24 1 81,68 0,21
90042 28 26 1 87,96 0,23
90042P 28 26 1 87,96 0,23
90016 28 25 1,5 87,96 0,34
RT-104 28 24 2,0 0,45
90034 28 23 2,5 87,97 0,55
90321 28 18 5,0 87,97 0,98
90045 28 14 7 87,96 1,25
90127 29 25 2 91,11 0,46
90199 29 12 8,5 91,11 1,48
90030 30 28 1 94,25 0,25
90128 30 27 1,5 94,25 0,36
90017 30 26 2 94,25 0,48
90034 30 24 3 94,25 0,69
90305 30 20 5 94,25 1,06
90098P 30 14 8 94,25 1,49
90018 31 28 1,5 97,39 0,38
90031 32 30 1 100,53 0,26
90322 32 28 2 100,53 0,51
90142 32 26 3 100,53 0,74
90099P 32 16 8 100,53 1,63
90032 34 32 1 106,81 0,28
90019 35 32 1,5 109,96 0,43
90020 35 31 2 109,96 0,56
90134 35 29 3 109,96 0,81
90151 35 25 5 109,96 1,27
90159 35,15 26,15 4,5 110,43 1,17
90170 36 34 1 113,10 0,297
90100P 36 16 10 113,09 2,2
90034 40 38 1 125,66 0,33
90021 40 37 1,5 125,66 0,49
90066 40 36 2 125,66 0,64
90022 40 34 3 125,66 0,94
90315 40 30 5 125,66 1,48
90101P 40 20 10 125,66 2,54
90140 42 30 6 131,95 1,83
90029 43 40 1,5 135,09 0,53
90023 45 41 2 141,37 0,73
90148 45 39 3 141,37 1,07
90339 45 35 5 141,37 1,70
90059 48 42 3 150,8 1,14
90159 48 40 4 150,80 1,49
90151 48,3 40,3 4 151,74 1,51
90069 50 47,6 1,2 157,08 0,5
90028 50 47 1,5 157,08 0,62
90024 50 46 2 157,08 0,81
90092 50 45 2,5 157,08 1,01
90053 50 44 3 157,08 1,2
90320 50 42 4 157,08 1,57
90333 50 40 5 157,08 1,92
90102 50 30 10 157,08 3,39
90025P 54 50 2 169,65 0,88
90348 55 50 2,5 1752,79 1,11
55 45 5 2,12
90144 60 57,5 1,25 188,50 0,62
90137 60 57 1,5 188,50 0,74
90087 60 56 2 188,49 0,98
90026 60 54 3 188,5 1,45
90178 60 50 5 188,5 2,332
90103 60 36 12 188,49 4,88
90296 65 60 2,5 1,33
90145 70 66 2 219,91 1,15
90171 70 65 2,5 219,91 1,431
90124 70 64 3 219,91 1,7
90104 70 46 12 219,12 5,9
90139 75 71 2 235,62 1,24
90027 75 69 3 235,62 1,83
90328 75 65 5 2,97
90091 76 71,5 2,25 238,76 1,41
90334 80 76 2 251,33 1,33
90076 80 74 3 251,33 1,96
90173 80 70 5 251,33 3,18
90105P 80 56 12 251,33 6,92
90323 90 84 3 282,74 2,23
90077P 90 80 5 282,74 3,6
90146 98 95 1,5 307,88 1,23
90350 100 94 3 314,16 2,47
90078 100 90 5 314,16 4,03
100 60 20 314,16 13,58
17135 108 102 3 339,29 2,68
 7618 110 100 5 345,58 4,46
 1461 120 115,6 2,2 376,99 2,2
0476 120 110 5 4,88
90167 125 121 2 392,70 2,09
90117 130 126 2 408,41 2,17
90174 130 124 3 408,41 3,231
130 120 5 5,301
90176 133 129,4 1,8 417,83 2,003
90082 139,5 134,5 2,5 438,25 2,9
90121P 140 130 5 439,82 5,73
90193 150 144 3 471,24 3,74
90248 150 140 5 471,24 6,15
90079 150 142 4 471,24 4,95
018724 200 190 5 628 8,27

Rury owalne

Nr profilu Wymiar (A)
[mm]
Wymiar (B)
[mm]
Wymiar (C)
[mm]
Waga
[kg/m]
014981 36,2 20,2 2,6 0,62
017677 45 28,5 5 1,51

Rury kwadratowe

Nr profilu Wymiar (B)
[mm]
Wymiar (A)
[mm]
Wymiar (r1)
[mm]
Wymiar (r2)
[mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
10 1 0,97
91006 12 1 0,75 0,5 47,14 0,12
90115 13 1 0,13
91070 15 0,8 0,3 0,5 59,14 0,12
91003 15 1 0,75 0,5 59,14 0,15
15 2 0,281
91004 18 1 0,75 0,5 71,14 0,18
91005 20 1 0,75 0,5 79,14 0,21
91008 A 20 1,5 0,75 0,5 79,14 0,3
91001 20 2 1,5 0,75 78,71 0,39
91018 21,5 1,5 1 0,5 85,14 0,33
91040 25 1 0,5 0,75 98,71 0,26
91009 25 1,5 1,5 0,75 98,71 0,38
91011 25 2 1,5 0,75 98,71 0,5
91011P 25 2 0,5 0,75 98,71 0,5
25 3 0,713
91041 27 2 0,5 0,5 107,14 0,54
91012 30 1,5 1 0,75 118,71 0,46
91013 30 2 1,5 0,75 118,71 0,61
91044 30 2 0,5 0,5 119,14 0,6
91064 30 3 0,5 1 118,28 0,873
91002 35 2 1 0,75 138,71 0,71
91025 35 2,5 9 1 138,28 1,06
91045 40 1,2 0,5 0,5 159,14 0,50
91014 A 40 2 1 0,5 159,14 0,82
91063 40 3 0,5 1 158,28 1,197
91060 40 4 0,5 1 158,28 1,553
91015 45 2 0,5 1 178,28 0,93
91016 50 2,5 1,5 1 198,28 1,29
91061 50 4 0,5 1 198,28 1,985
91019 50 5 3 1 198,28 2,45
91054 55 2 0,5 0,5 219,14 1,14
91065 60 2 0,3 0,2 239,66 1,252
91053 60 2 0,5 0,5 239,14 1,25
91039 60 3 2 5 231,41 1,8
91047 64,5 2 0,5 0,5 259,14 1,36
91050 65 1,5 0,5 0,5 259,14 1,03
91017 70 2 1,5 1 278,71 1,47
91043 70 3 3 0,5 274,85 2,15
91033 80 2 0,5 2,5 315,71 1,67
91042 80 3 0,5 0,5 319,14 2,49
0433 95 2,5 5 7,5 2,5
100 2 2,12
91062 100 4 0,5 1 398,28 4,145
91035 A 119,5 2,5 0,5 0,5 477,41 3,19
91066 120 8 2 1 462,83 9,45

Rury prostokątne

Nr profilu Wymiar (B) [mm] Wymiar (C) [mm] Wymiar (A) [mm] Wymiar
(r1) [mm]
Wymiar
(r2) [mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
92057 12 8 0,9 0,20 0,50 39,14 0,09
92042 12 8 1 0,75 0,5 39,14 0,1
92048 12 10 1 0,75 0,5 43,14 0,11
92017 15 10 1,5 1 0,75 48,71 0,18
92027 18 12 1 0,5 0,5 59,14 0,15
92246 20 10 2 0,5 0,5 59,14 0,28
92001 A 20 10 1,5 1,5 1 58,28 0,22
92020 20 13 1 0,5 1,5 63,42 0,16
92018 20 13 1,2 0,5 1,5 63,42 0,2
92023 25 15 1 0,5 0,5 79,14 0,21
92002P 25 15 1,5 1 1 78,28 0,3
92003 25 15 1,5 1,5 1,5 77,42 0,3
92004 25 15 2 1,5 1,5 77,42 0,39
  0450 25 20 2 0,3 0,3 90 0,45
 90211 30 10 1  0,2  0,2 0,21
92247 30 10 1,8 0,5 0,5 79,14 ,35
30 15 2,0 0,443
92088 30 18 1 1,5 2,5 91,71 0,239
92044 30 18 1 0,5 0,5 95,14 0,25
92088 30 18 1 1,5 2,5 91,71 0,239
92016 30 18 1,2 1,5 1 94,28 0,3
92033 30 18 1,5 0,5 0,5 95,14 0,36
92213 30 20 1 0,5 0,5 99,14 0,26
92049 30 20 1 2,5 3,5 93,99 0,25
92059 30 20 1,5 2,5 4 93,13 0,36
92005 30 20 2 1,5 1 98,28 0,5
90310 30 25 2 0,2 0,3 109,49 0,55
92006 35 17 2 1,5 1 102,28 0,52
92040 35 20 1,2 1,3 2,5 105,71 0,33
92041 40 20 1,2 1,3 2,5 115,71 0,36
92034 A 40 20 2 0,5 0,5 119,14 0,61
92209 40 20 3 0,5 0,5 119,14 0,88
92007 40 25 2 1 0,75 128,71 0,66
92008 40 25 2 1,5 1,5 127,42 0,66
92214 40 30 2 0,5 0,5 139,14 0,72
92240 40 30 3 0,5 0,5 139,14 1,04
40 30 4 0,7 0,7 139,14 1,38
92009 45,5 25,5 1,5 1 1 140,28 0,55
92022 A 50 20 1,5 1 0,5 78,28 0,54
92089 50 20 2 0,5 0,5 139,14 0,712
50 25 2 147 0,79
0573 50 25 3  147 1,12
92010 50 30 2 1 1 158,28 0,82
92011 50 30 2 1,5 1,5 157,42 0,82
92012 50 30 2,5 1 1 158,28 1,01
50 30 3 158,28 1,2
90054 50 40 2 0,5 0,5 179,14 0,93
92021 50 40 3 2 3 174,85 1,35
92054 60 20 2 0,5 0,5 159,14 0,82
92028 60 25 1,2 1,3 2,5 174,85 0,52
92050P 60 30 2 0,5 0,5 179,14 0,93
92202 60 30 3 0,5 0,5 179,14 1,37
92035 60 40 1,2 0,5 0,5 199,14 0,63
92019 60 40 2 1 1 198,28 1,04
92062 60 40 2,5 0,5 0,5 199,14 1,28
92013 60 40 2,5 1 1 198,28 1,28
92014 60 40 2,5 1,5 1,5 197,42 1,28
92068 60 40 3,0 0,5 0,5 199,15 1,52
92064 60 40 4,0 0,5 0,5 200,00 1,99
 4041 70 10 1,5 3,0 ,63
70 20 2 0,5 0,5 ,93
70 50 2,0 0,5 0,5 239,14 1,253
92037 80 18 2 0,5 2,5 191,71 1,00
92219 80 20 2 0,2 0,5 199,14 1,04
92039 80 25 1,2 1,3 2,5 205,71 0,65
0496 80 30 3 1,69
92036 80 40 1,3 0,5 0,5 239,14 0,82
92079 80 40 2,0 0,5 1 238,28 1,251
92015 80 40 2,5 1 1 238,28 1,55
92080 80 40 4 0,5 1 238,28 2,417
80 50 2 0,5 0,5 1,361
92231 80 50 4 0,6 0,6 258,97 2,66
92043 80 60 3 0,5 0,5 279,14 2,17
92056 80 60 4 0,5 0,5 279,14 2,85
90103 z przegrodą 90 18 1,5 0,5 0,5 215,5 0,92
0489 100 18 2,0 1,24
92071 100 20 1,2 0,5 0,5 239,15 0,76
92078 100 20 2 0,3 0,3 239,5 1,253
0675 100 20 3,0 1,854
92038 A 100 25 1,2 1,3 2,5 245,71 0,78
90066 z przegrodą 100 25 1,2 246,57 ,86
S1512 100 25 1,4 0,3 0,2 249 ,924
17096 100 30 3 0,5 0,5 2,1
92256 100 40 2 0,5 0,5 279,14 1,47
92239 100 40 3 0,5 0,5 279,14 2,19
92081 100 40 4,0 0,5 1 278,28 2,849
92085 100 50 2 0,5 1 298,28 1,575
92086 100 50 3,0 0,5 1 298,28 2,331
92090 100 50 4,0 0,6 0,6 398 3,07
90080 100 60 3 0,6 0,6 318,97 2,5
92235 100 60 4 0,6 0,6 318,97 3,31
120 20 2 1,469
120 40 2 0,6 0,6 318,97 1,69
92234 120 40 4 0,6 0,6 318,97 3,31
92230 120 60 4 0,6 0,6 358,97 3,74
90076 120 60 6 0,6 0,6 359 5,443
140 18 2 0,5 0,5 1,68
140 50 2,5 0,6 0,6 2,51
140 80 4 0,6 0,6 4,58
150 20 2 1,793
92090 150 50 4,0 0,6 0,6 398,97 4,147
150 100 3 0,6 0,6 3,15
200 50 4 5,23
200 60 4 5,5
92087 200 100 4,0 0,5 1 598,28 6,305
29861
z dwoma
przegrodami
235 20 2,2 2,84

Rury trójkątne

Nr profilu Wymiar (B)
[mm]
Wymiar (A)
[mm]
Wymiar (r2)
[mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m ]
74007 100 2 2 291,78 1,56

Kątowniki równoramienne

Nr profilu Wymiar (B=C)
[mm]
Wymiar (A)
[mm]
Wymiar (r1)
[mm]
Wymiar (r2) [mm] Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
90233 A 10 1 0,5 0 0,09
83003 12 2 1 1 46,28 0,12
83004 15 1,5 1 0,5 58,5 0,12
83005 15 2 1 1 58,28 0,15
83019 18 2 1 0,5 70,5 0,18
83111 20 1,5 0,3 0,3 79,23 0,15
20 2 0,2 0,2 79,50 0,205
83006 A 20 2 2 0,75 77,53 0,21
83002 20 3 3 0,75 77,1 0,31
25 1,5 0,5 0,5 0,197
25 2 0,3 0,3 99,23 0,259
83007 25 2 2 0,75 97,53 0,26
83008 25 3 3 0,75 97,1 0,39
83075 25 4 0,5 0,5 98,71 0,5
83091 25 5 0,5 0,5 98,71 0,61
83009 25 5 3 0,75 97,1 0,61
83082 A 30 2 0,5 0,5 118,71 0,31
83010 30 3 3 0,75 117,1 0,47
83011 30 4 4 0,75 116,67 0,61
83012 30 5 5 1 115,71 0,75
83013 35 3 3 0,75 137,1 0,55
10105 40 2 2 0,75 157,53 0,43
83032 40 3 0,5 0,5 158,71 0,62
83029 40 4 1 2 157,71 0,82
83014 40 4 4 1 156,14 0,83
83015 40 5 5 0,75 156,24 1,03
83028 50 2 0,5 0,5 198,71 0,53
83016 50 3 3 0,75 197,53 0,79
83112 50 4 0,5 0,5 198,71 1,04
83017 50 5 5 0,75 196,57 1,3
60 2 0,5 0,5 238,71 0,64
60 3 0,5 0,5 238,71 0,95
83027 60 5 0,5 0,5 238,71 1,55
83001 60 6 4 0,75 236,67 1,85
70 7 0,2 0,2 2,52
83113 80 5 0,5 0,5 318,71 2,10
83031 80 8 0,5 0,5 318,71 3,28
016590 100 2 0,3 0,3 399,23 1,069
83110 100 6 0,5 0,5 398,71 3,142
100 10 0,8 0,8 397,94 5,17

Kątowniki nierównoramienne

Nr profilu Wymiar (B) [mm] Wymiar (C) [mm] Wymiar (A) [mm] Wymiar (r1) [mm] Wymiar (r2) [mm] Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
83050 10 15 2 1 1 46,28 0,12
83051 A 10 20 2 5 1 58,28 0,15
10 40 2 0,5 0,5 0,26
83052 A 15 20 2 2 0,5 68,07 0,18
83115 15 30 2 0,5 0,5 88,71 0,231
83115 15 35 2 0,5 0,5 88,71 0,232
15 70 1,5 0,2 0 178,07 0,34
83076 20 30 1,4 0,5 0,5 98,71 0,18
83061 20 30 2 2 0,5 98,07 0,26
83053 20 30 3 3 0,5 97,64 0,39
20 30 4 0,5 0,5 0,497
20 35 3 0,5 0,5 0,422
83054 20 40 2 3 1 118,28 0,31
20 50 2 0,5 0,5 0,367
83114 20 60 2 0,5 0,5 158,71 0,43
20 70 2 0,5 0,5 178,71 0,48
83080 20 80 2 0,5 0,5 198,71 0,53
25 40 2 0,5 0,5 0,34
83055 25 40 3 3 0,5 127,64 0,51
83056 25 50 2 3 1 148,28 0,39
83078 25 85 4 0,5 0,5 218,71 1,14
30 40 2 0,5 0,5 0,37
30 40 3 0,5 0,5 0,55
30 50 2 1 1 158,28 0,42
83057 30 50 4 4 0,75 156,14 0,83
83079 30 60 3 0,5 0,5 178,71 0,7
83059 40 60 5 5 0,75 196,24 1,3
83058 A 40 60 3 3 0,75 197,1 0,79
83077 40 80 4 0,5 0,5 238,71 1,25
83106 40 70 4 0,6 0,6 218,45 1,144
83060 50 80 6 6 1 255,28 2,01
50 100 3 0,6 0,6 298,46 1,19
83109 50 100 5 0,5 0,5 298,71 1,956
50 140 3 0,6 0,6 378,71 1,51
50 160 3 0,6 0,6 418,46 1,676
50 180 3 0,6 0,6 458,46 1,838
50 200 3 0,6 0,6 498,46 2,0
60 100 6 0,5 0,5 2,495

Kątowniki ozdobne

Nr profilu Wymiar (B)
[mm]
Wymiar (C)
[mm]
Wymiar (A)
[mm]
Wymiar (r1)
[mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
10086 20 20 2,5 2 82,73 0,22
10087 30 30 2,5 2 125,65 0,31
10088 35 35 3 2,5 148,94 0,46
11386* 40 20 2,5 0,5 126,68 0,36
10089 40 40 3,5 3 170,34 0,63
10091* 50 20 3 3 146,17 0,55
11680 85 85 3 3 336,71 1,21

Ceowniki

Nr profilu Wymiar (B) [mm] Wymiar (C) [mm] Wymiar (A) [mm] Wymiar (D) [mm] Wymiar (r1) [mm] Wymiar (r2) [mm] Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
84116 7,5 14 1,5 1,5 0,5 0,5 72 0,132
84001 8 8 1 1 1 0,5 43,88 0,06
84117 9 14 1,5 1,5 0,5 0,5 69,28 ,14
84047 10 8 1 1 0,2 0,2 49,31 0,06
84002 10 10 1,5 1,5 1 0,5 54,85 0,11
2113 12 12 2,0 1,5 0,5 0,5 0,146
84003 12 12 2 2 2 0,5 65 0,18
84119 13 10 1,5 1,5 0,2 0,3 62,23 ,12
90112 15 15 1,5 1,5 0,3 0,3 85,97 ,17
84004 15 15 2 2 2 0,5 83 0,23
84049 16 30 2 2 0,5 0,5 146,28 0,39
84035 16,3 2 1 1 0,2 1 37,23 0,05
84005 18 18 2 2 2 0,5 101 0,27
84006 20 10 2 2 2 0,75 72,57 0,19
84007A 20 20 2 2 2 0,5 113 0,31
90303 20 20 3 3 0,2 0,2 113,31 ,437
84044A 21 20 1,4 1,4 0,3 0,3 118,17 0,22
17172 22 22 2 2 0,3 0,3 0,34
84048 25 15 2 2 0,5 0,5 104,28 0,27
84008 25 15 2 2 2 0,5 103 0,28
5123 25 25 2 2 0,5 0,5 0,383
84009 25 25 3 3 3 0,5 140,14 0,56
84103 30 15 2 2 0,5 0,5 114,28 0,30
8535 30 20 2 2 0,3 0,3 0,36
84010 30 20 3 3 3 0,5 130,14 0,51
84018A 30 23 1,7 1,7 0,5 0,5 146,88 0,33
84011 30 30 3 3 3 0,75 169,49 0,69
35 35 2 2 0,57
84061 40 20 2 2 0,5 0,2 155,06 0,41
84056 40 25 2 2 0,5 0,5 204,80 0,545
84012 40 25 3 3 3 0,5 170,14 0,69
84040 40 30 3 3 2,5 0,5 189,71 0,77
84017 40 30 4 4 2 0,5 189 1
90093 40 40 2 2 0,3 0,3 234,97 063
90095 40 40 4 4 0,6 0,6 229,94 1,21
84063 40 40 2 2 0,3 0,3 234.97 0,626
84033 45 25 2,5 2,5 0,5 0,5 183,28 0,61
84024 50 10 4 4 0,5 0,5 130,28 0,67
84151 50 25 2 2 0,3 0,3 194,96 0,52
84058 50 25 3 3 0,5 0,5 192,28 0,76
84021 50 25 4 4 4 0,3 187,79 1,01
90264 50 30 3 3 1 1 210,14 ,842
84013 50 30 4 4 4 0,75 206,63 1,12
84052 50 40 4 4 0,5 0,5 250,28 1,32
84022 50 50 4 4 0,5 0,5 290,28 1,53
90227 50 50 5 5 0,5 0,5 288,28 1,89
90287 60 20 2 2 0,3 0,3 194,97 ,52
84037 60 35 3 3 0,5 0,5 252,28 1
84059 60 40 2,5 2,5 0,5 0,5 273,28 0,91
90300 60 40 3 3 0,3 0,3 272,97 1,09
84014 60 40 5 5 5 0,75 263,78 1,78
4065 65 25 2,5 2,5 0,3 0,3 0,743
84060 70 25 3 3 0,5 0,5 232,28 0,922
84015 80 40 5 5 5 0,75 303,78 2,05
4045 100 50 3 3 1 1 1,58
90228 100 50 5 5 0,5 0,5 288,28 2,57
90085 100 50 10 10 10 0,2 366,47 4,95
84027 103,6 38 1,8 1,8 0,5 0,5 353,88 0,85
84029 117,6 25 2,3 1,8 1 1 328,02 0,95
84016 120 40 4 4 4 1 385,99 2,1
84028 154,4 38 2,5 2,2 1 1 453,22 1,46
84030 168,4 25 2,3 1,9 1 1 429,62 1,28

Teowniki

Nr profilu Wymiar (B) [mm] Wymiar (C) [mm] Wymiar (A) [mm] Wymiar (r1) [mm] Wymiar (r2) [mm] Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
85001 A 20 20 2 2 0,5 77 0,21
85006 25 25 2 0,75 0,5 98,07 0,26
85014 25 25 3 0,5 0,5 98,28 0,28
85007 30 30 2 0,75 0,5 118,07 0,31
85002 30 30 3 3 0,5 116,14 0,47
85003 40 40 4 4 0,75 154,63 0,84
85004 50 50 5 5 0,75 193,78 1,31
85005 60 60 6 4 0,75 234,63 1,86
85010 60 90 5 1 1 296,57 1,95
90012 50 100 2 0,5 0,5 298,97 0,80

Dwuteowniki

Nr profilu Wymiar (B) [mm] Wymiar (C) [mm] Wymiar
(A1) [mm]
Wymiar
(A2) [mm]
Wymiar
(r1) [mm]
Wymiar
(r2) [mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
87001 8,8 20 2 1,25 1 0,5 91,67 0,23
87003 34,1 42,2 1,8 2,4 0,5 3 227,08 0,6
87002 100 50 5 5 5 0,75 378,84 2,62

Zetowniki

Nr profilu Wymiar
(B)
[mm]
Wymiar
(C)
[mm]
Wymiar
(A)
[mm]
Wymiar
(r1) [mm]
Wymiar
(r2) [mm]
Obwód
[mm]
Waga
[kg/m]
86001 12 20 2 1 0,5 97,42 0,26
86002 23 30 3 2 0,5 155,76 0,63
86003 35 20 2 2 0,5 141,52 0,38
86005 40 30 3 0,5 0,5 192,28 0,761

Złączki rozporowe do profili standardowych

 

Złącza rozporowe zostały tak skonstruowane, aby uzyskać proste i stabilne rozwiązenie kątowego łączenia rur kwadratowych i prostokątnych o grubości ścian 2mm.

Przy montowaniu złącza rozporowego należy wykonać dwa otwory w rurze pionowej , wprowadzić płytkę podtrzymującą do wnętrza rury oraz przymocować za pomocą dwóch śrub łącznik rozporowy.

W rurze wykonujemy otwór, przez który (po założeniu rury na łącznik) mocujemy poprzeczkę rozpierając śrubę kluczem imbusowym.

 

 

Wymiary rury
[mm]
Złącze rozporowe
[nr artyk.]
20x20x2 27-91001
25x25x2 21-91001
30x30x2 12-91013
40x25x2 23-92007
40x40x2 14-91014
50x30x2 26-92011

Zaślepki plastikowe do profili standardowych

 

Zaślepki plastikowe wewnętrzne (kolor czarny lub szary) do profili standardowych o wymiarach zewnętrznych w [mm].

 

Rury
∅ [mm]
Profile
kwadratowe
Profile
